Xi lanh khí nhỏ gọn dòng CQ2
- Thân xy lanh được thiết kế linh hoạt hơn
- Nhẹ hơn 5-13%
- Cảm biến nhỏ hơn
- Giảm nhân công thiết kế
- Giảm không gian lắp đặt
Xi lanh khí CQ2 là dòng xi lanh vuông nhỏ gọn, 2 tác động, 1 trục của SMC.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật xi lanh CQ2 loại khí nén
| Kích thước nóng (mm) | 12 I 16 1 20 | 25 I 32 I 40 [ 50 I 63 I 80 I100 | |||||||||
| Tác động | Hai tác động, một trục | ||||||||||
| Lưu chát | Khí nén | ||||||||||
| Áp suốt phá hủy | 1.5 MPa | ||||||||||
| Áp suất hoạt động tối đa | 1 0 MPa | ||||||||||
| Áp suất hoạt động tối thiểu | 0.07 MPa I | 0.05 MPa | |||||||||
| Nhiệt độ lưu chất và môi trường | Không có cảm biến: -10 đến 70°C (Không đóng bàng) Có cảm biến: -10 đến 60°C (Không đóng băng) | ||||||||||
| Sự bôi trơn | Không cần tra dầu | ||||||||||
| Tốc độ Piston | 50 đến 500 mm/s | ||||||||||
| Động nâng cho phép | Chuẩn | 0.022 | 0.038 | 0.055 | 0.09 | 0.15 | 0.26 | 0.46 | 0.77 | 1.36 | 2.27 |
| Có đệm cao su bên trong | 0.043 | 0.075 | 0.11 | 0.18 | 0.29 | 0.52 | 0.91 | 1.54 | 2.71 | 4.54 | |
| Dung sai hành trình | +1.0 mm 0 | ||||||||||
Lưu ý: Xi lanh phải được hoạt động trong phạm vi động năng cho phép
Thông số kỹ thuật xi lanh CQ2 loại thuỷ lực
| 20 I 25 I 32 I 40 I 50 I 63 I 80 I 100 | |
| Tác động | Hai tác động, một trục |
| Lưu chất | Dầu thùy lực (Chú ý) |
| Áp suất phá hủy | 1.5 MPa |
| Áp suất hoạt động tói đa | 1.0 MPa |
| Áp suắt hoạt động tối thiểu | 0.18 MPa | 0.1 MPa |
| Nhiệt độ lưu chất và môi trường | 5 đến 60°C |
| Tốc độ Piston | 5 đến 50 mm/s |
| Giảm chắn | Không |
| Dung sai hành trình | +1.0 mm 0 |








Reviews
There are no reviews yet.