Xi lanh khí dòng CM2
Roll over image to zoom in
Đặc điểm nổi bật của Xi lanh khí dòng CM2
- Kích thước nòng : 20, 25, 32, 40 (mm)
- Dạng ren cái cuối trục xy lanh đã được đưa vào chuẩn
- Kiểu đầu trục phù hợp với ứng dụng đã có thể lựa chọn
- Dễ dàng điều chỉnh vị trí của cảm biến
- Gá cảm biến trong suốt dễ dàng theo dõi hoạt động của đèn LED
- Gá đặt Clevis đơn và Trunnion hiện nay đã có thể đặt hàng
- Mã đặt hàng có thể hiện loại gá xoa, và gá đàu ti xylanh
- Tổng chiều dài xy lanh giảm khi sử dụng loại Boss-Cut
Xy lanh khí dòng CM2 là sản phẩm của thương hiệu SMC của Nhật Bản, được Đại An Nguyên nhập khẩu và phân phối chính hãng tại Việt Nam.
Thông số kỹ thuật
Kích thước nòng (mm) | 20, 25, 32, 40 mm |
Hành trình tiêu chuẩn | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 mm |
Lưu chất | Khí nén |
Tác động | Hai tác động, một trục |
Áp suất phá hủy | 1.5 MPa |
Áp suất hoạt động tối đa | 1.0 MPa |
Áp suất hoạt động tối thiểu | 0.05 MPa |
Nhiệt độ lưu chất và môi trường | Không có cảm biến: -10oC đến 70oC, có cảm biến: -10oC đến 60oC (Không đóng băng) |
Dầu bôi trơn | Không cần thiết |
Dung sai hành trình | 0 đến +1.4 mm |
Tốc độ piston | 50 đến 750 mm/s |
Giảm chấn | Cao su, đệm khí |
Động năng cho phép | Từ 0.27 – 11.8 J |
Gá xi lanh | Cơ bản, gá chân đế, mặt bích đuôi, mặt bích đầu, clevis đơn, clevis đôi, trunnion đầu, trunnion đuôi, clevis tích hợp, clevis tích hợp 90 độ, boss-cut cơ bản, boss-cut mặt bích đuôi, boss-cut trunnion đuôi |
Thiết bị gá xy lanh CM2
Bộ gá đặt | Số lượng đặt hàng | Đường kính nàng (mm) | Các mục đi kèm | |||
20 | 25 | 32 | 40 | |||
Gá chân_________ | 2 | CM-L020B | CM-L032B | CM-L040B | 2 gá chân, 1 chốt gắn | |
Mặt bích | 1 | CM-F020B | CM-F032B | CM-F040B | 1 Mặt bích | |
Clevis đơn | 1 | CM-C020B | CM-C032B | CM-C040B | 1 gá clevis đơn, 3 miếng lót | |
Clevis đôi (có chốt) | 1 | CM-D020B | CM-D032B | CM-D040B | 1 Clevis, 3 miếng lót
1 Chốt Clevis, 2 vòng hãm |
|
Trunnion (có đai ốc) | 1 | CM-T020B | CM-T032B | CM-T040B | 1 trunnion, 1 đai ốc trunnion | |
Đai ốc đầu cắm | 1 | NT-02 | NT-03 | NT-04 | 1 đai ốc gắn đầu cắm xy lanh | |
Đai ốc lắp | 1 | SN-020B | SN-032B | SN-040B | 1 đai ốc gắn | |
Đai ốc cùa Trunnìon | 1 | TN-020B | TN-032B | TN-040B | 1 đai ốc trunnion | |
Co nối đơn | 1 | I-020B | I-032B | I-040B | 1 co nối đơn | |
Co nối đôi | 1 | Y-020B | Y-032B | Y-040B | 1 co nối đơn
1 chốt clevis, 2 vòng hãm |
|
Chốt Clevis (Của gá clevis đôi) | 1 | CDP-1 | CDP-2 | 1 chốt clevis, 2 vòng hãm | ||
Chốt Clevis (Của co nối đôi) | 1 | CDP-1 | CDP-3 | 1 chốt clevis, 2 vòng hãm | ||
Chốt gá xoáy | 1 | CDP-1 | CD-S03 | 1 chốt, 2 vòng hãm | ||
Chốt òievis gá xoay (Cho CM2E/CM2V) | 1 | CD-S02 | CD-S03 | 1 chốt devis, 2 vòng hãm | ||
GáClevisxoay (Cho CM2E/CM2V) | 1 | CM-E020B | CM-E032B | 1 gá devis xoay, 1 chót clevis, 2 vòng hãm 1 | ||
Gá xoay (Cho CM2C) | 1 | CM-B032 | CM-B040 | 2 gá xoay (1 cho mỗi loại) | ||
Gá xoay (Cho CM2T) | 1 | CM-B020 | CM-B032 | CM-B040 | 2 gá xoay (1 cho mỗi loai) | |
by admin
Xi lanh khí dạng tròn hoặc vuông