Xi lanh khí dòng CS2
Roll over image to zoom in
Đặc tính kỹ thuật
Kích thước nòng (mm) | 125 | 140 | 160 | |
1 Tác động | Hai tác động, một trục | |||
Lưu chất | Khí nén | |||
Áp suất phá hủy | 1.57 MPa | |||
Áp suất hoạt động cực đại | 0.97 MPa | |||
Áp suất hoạt động cực tiểu | 0.05 MPa | |||
Tôc độ Piston | 50 đến 500 mm/s | |||
Giảm chấn | Giảm chấn khí | |||
Nhiệt độ lưu chất và môi trường | Không có cảm biến | 0 đến 70°C (Không đóng băng) | ||
Có cảm biến | 0 đến 60°C (Không đóng băng) | |||
Sự bôi trơn | Không cần tra dầu | |||
Dung saí hành trình (mm) | Hành trình | Dung sai | ||
250 hoặc ít hơn | +1.0 | |||
251 đến 1000 | +1.4 | |||
1001 đến 1500 | +1.8 | |||
1501 đến 1600 | +2.2 | |||
Gá đặt | Cơ bản, Gá chân, Mặt bích Clevis đơn, Clevis đôi, Trunion ở giữa |
Hành trình tối đa
Gá xylanh
Kích thước nòng |
Hành trình tối đa | |
Cơ bản, Gá chân, Mặt bích đầu, Mặt bích cuối, Clevis đơn, Clevis đôi, Trunnion ở giữa | Gá chân, Mặ bích đầu | |
125 |
1000 hoặc tháp hơn
|
1600 hoặc thấp hơn
|
140 | ||
160 | 1200 hoặc tháp hơn |
Thiết bị gá xi lanh
Kích thước nòng (mm) | 125 | 140 | 160 |
Gá chân* | CS2-L12 | CS2-L14 | CS2-L16 |
Mặt bích | CS2-F12 | CS2-F14 | CS2-Í16 |
Clevis đơn | CS2-C12 | CS2-C14 | CS2-C16 |
Clevis đôi | CS2-D12 | CS2-D14 | CS2-D16 |
Reviews
There are no reviews yet.