Máy sấy khí dòng IDFA
Roll over image to zoom in
- IDFA là dòng máy sấy khí kiểu làm lạnh của SMC là thiết bị không thể thiêu trong hệ thống khí nén đầu nguồn (loại bỏ vấn đề đọng nước trong khí nén) giúp đảm bảo chất lượng khí nén của hệ thống.
- IDFA nhiều cỡ từ nhỏ tới lớn; đáp ứng công suất sấy khí cho một thiết bị tới một nhà máy.
- Cải thiện khả năng chống ăn mòn với việc sử dụng thép không gỉ, trao đổi nhiệt dạng tấm (IDFA4E đến IDFA75E)
Thông số kỹ thuật
Lưu chất | Khí nén |
Nhiệt độ khí vào | 5~50 độ C |
Áp suất khí vào (MPa) | 0.15 ~ 1.0 MPA |
Nhiệt độ môi trường (Độ ẩm) (°C/%) | 2 đến 40 (Độ ẩm 85%) |
Lưu lượng khí ở điều kiện tiêu chuẩn 3°C/7°C/10°C | 12/15/17; 24/31/34;36/46/50; 65/83/91; 80/101/112; 120/152/168; 182/231/254; 273/347/382; 390/432/510; 660/720/822 |
Lưu lượng khí ở điều kiện khí nén 3°C/7°C/10°C | 13/16/18; 25/32/35; 37/48/52; 68/86/95; 83/105/116; 125/158/175; 189/240/264; 284/361/397; 405/449/530; 686/748/854 |
Áp suất khí vào tiêu chuẩn (MPa) | 0.7 |
Nhiệt độ khí vào tiêu chuẩn (°C) | 35 |
Nhiệt độ môi trường tiêu chuẩn (°C) | 25 |
Nguồn cấp | 1 pha 230 VAC |
Công suất tiêu thụ (W) | 180, 208, 385, 470, 760, 1130, 1700 |
Dòng điện (A) | 1.2, 1.4, 2.7, 3.0, 4.3, 6.1, 7.9 |
Khả năng ngắt dòng (A) | 5, 10, 20 |
Bộ ngưng tụ | Làm mát bằng khí |
Môi chất làm lạnh | R134a (HFC), R407C (HFC) |
Xả tự động | Dạng phao, thường mở |
Kích thước cổng | Rc 3/8, Rc ½, Rc ¾, Rc1
R1, R 1 ½, R2 |
Phụ kiện | Ống nối |
Tiêu chuẩn | EC Directive |
Reviews
There are no reviews yet.