Xi lanh khí vuông dòng MB
- Làm giảm trọng lượng bằng cách thay đổi hình dạng nắp thanh và nắp đậy
- Nhẹ hơn tối đa là 10%
- Có sẵn các bộ phận có giá đỡ đầu thanh hoặc giá đỡ trục(không cần mua riêng)
- Công tắc tự động với dòng MDB-Z
- Kích thước nòng: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 (mm)
- Các hoạt động: thanh đơn tác động kép, thanh kép tác động kép
- Loại: tiêu chuẩn, thanh không quay, có khóa cuối, ma sát thấp
- Các kiểu model: MB-Z, MBW-Z, MBK-Z, MBKW-Z, MBB, MBQ
Xi lanh khí MB là loại xy lanh nhỏ gọn của SMC, được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp tự động hoá
Thông số kỹ thuật sản phẩm
| Cỡ nòng [mm] | 32,40,50,63,80,100,125 | ||
| Tác động | Hai tác động, một trục | ||
| Lưu chất | Khí nén | ||
| Áp suất phá hủy | 1.5 MPa | ||
| Áp suất hoạt động tối đa | 1.0 MPa | ||
| Áp suất hoạt động tối thiểu | 0.05 MPa | ||
| Nhiệt độ lưu chất và môi trường | Không cảm biến: -10 đến 70°C (Không đóng băng)
Có cảm biến: -10 đen 60 °c (Không đóng băng) |
||
| Bôi trơn | Không cần thiết | ||
| Tốc độ Piston | 50 đến 1000 mm/s | ||
| Độ chính xác hành trình | Up đến 250:đến … | ||
| Giảm chấn | Hai đầu (giảm chấn khí) | ||
| cổng ren (Rc) | 1/8 | 1/4 3/8 | 1/2 |
| Gá đặt | Cơ bản; Gá chân; Mặt bích đầu; mặt bích cuối Clevis đơn, Clevis đôi, Trunnion giữa | ||
Hành trình chuẩn
| Cỡ nòng | Hành trình chuẩn (1) | Hành trình tối đa | |
| Dải hành trình | Dải hành trình (2) | ||
| 32 | 25,50,75,100,125,150,175,200,250,300,350,400,450,500 | Lên đến 1000 | Lên đến.
2700
|
| 40 | 25,50,75,100,125,150,175,200,250,300,350,400,450,500 | Lên đến 1800 | |
| 50 | 25,50,75,100,125,150,175,200,250,300,350,400,450,500,600 | ||
| 63 | 25, 50,75,100,125,150,175,200,250,300,350,400,450,500,600 | ||
| 80 | 25,50,75,100,125,150,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800 | ||
| 100 | 25,50,75,100,125,150,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800 | ||
| 125 | 25,50,75,100,125,150,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000 | Lên đến 2000 | |








Reviews
There are no reviews yet.